<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Appunti disordinati di vita :: &#187; Scovati su Internet</title>
	<atom:link href="http://www.manfry.it/category/scovati-su-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manfry.it</link>
	<description>Il blog di Manfry, notizie di vario genere, personali, informatiche, tecnologiche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 12:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A piede libero</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/a-piede-libero/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/a-piede-libero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>
		<category><![CDATA[assassino]]></category>
		<category><![CDATA[galera]]></category>
		<category><![CDATA[pregiudicato]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[uccide]]></category>
		<category><![CDATA[ucciso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/a-piede-libero/</guid>
		<description><![CDATA[Ubriaco, contromano, con patente sospesa investe madre e figlia. Pregiudicato&#8230;.mi chiedo, ma perch&#233; uno cos&#236; deve essere libero?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/UBRIACO-CONTROMANOSENZA-PATENTE-INVESTE-MADRE-E-FIGLIA/news-dettaglio/3585705" target="_blank">Ubriaco, contromano, con patente sospesa investe madre e figlia</a>. Pregiudicato&#8230;.mi chiedo, ma perch&eacute; uno cos&igrave; deve essere libero?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/a-piede-libero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Wright&#8230;che non ha suonato con i Pink Floyd fino al 2005&#8230;</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/richard-wrightche-non-ha-suonato-con-i-pink-floyd-fino-al-2005/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/richard-wrightche-non-ha-suonato-con-i-pink-floyd-fino-al-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>
		<category><![CDATA[errore]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[morto]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[pink floyd]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[richard wright]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/richard-wrightche-non-ha-suonato-con-i-pink-floyd-fino-al-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Ma dove le scovano queste notizie completamente false????????]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma dove le scovano queste notizie completamente false????????
<div class="youtube-video"><object width="450" height="272"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1-DEeXp9v7o"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1-DEeXp9v7o" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="450" height="272"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/richard-wrightche-non-ha-suonato-con-i-pink-floyd-fino-al-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Worm diventato &#8220;caldo&#8221;</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/un-worm-diventato-caldo/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/un-worm-diventato-caldo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 09:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/un-worm-diventato-caldo/</guid>
		<description><![CDATA[Altra chicca giornalistica. In questi giorni Conficker fa notizia, ognuno dice la sua. Anche Repubblica lo fa, trasformado per&#242; il nostro caro worm in un warm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.manfry.it/pics/warm.JPG" rel="lightbox[113]"><img alt="Worm=Warm" src="http://www.manfry.it/pics/warm_resize.JPG" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 5px; padding: 2px; float: left;" /></a>Altra chicca giornalistica. In questi giorni Conficker fa notizia, ognuno dice la sua. Anche Repubblica lo fa, trasformado per&ograve; il nostro caro worm in un <i>warm</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/un-worm-diventato-caldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SÃ¬&#8230; Ã¨ un nuova favicon di Google</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/sie-una-nuova-favicon-di-google/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/sie-una-nuova-favicon-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e dintorni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/sie-una-nuova-favicon-di-google/</guid>
		<description><![CDATA[Confermo, Google ha cambiato la favicon. La precedente (quella g argentata) non era proprio carina. Ora hanno puntanto su qualcosa di molto colorato e di forte impatto. La conferma ci arriva da qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confermo, Google ha cambiato la favicon. La precedente (quella g argentata) non era proprio carina. Ora hanno puntanto su qualcosa di molto colorato e di forte impatto.<br />
La conferma ci arriva da <a href="http://googlesystem.blogspot.com/2009/01/new-google-favicon.html" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/sie-una-nuova-favicon-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova favicon per Google?</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/nuova-favicon-per-google/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/nuova-favicon-per-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e dintorni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/nuova-favicon-per-google/</guid>
		<description><![CDATA[Stasera mentre cercavo informazioni su Google, ho visto qualcosa di strano. Un qualcosa di molto colorato. Si tratta della favicon di Google. Dopo aver cambiato l&#8217;ultima lo scorso maggio, stanno per caso inserendone una nuova?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.manfry.it/wp-content/uploads/2009/01/favicon.jpg" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 5px; padding: 2px; float: left;" alt="Favicon di google" />Stasera mentre cercavo informazioni su Google, ho visto qualcosa di strano. Un qualcosa di molto colorato. Si tratta della favicon di Google. Dopo aver cambiato l&#8217;ultima lo scorso maggio, stanno per caso inserendone una nuova?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/nuova-favicon-per-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il JFK di New York ha 20 piste&#8230;</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/il-jfk-di-new-york-ha-20-piste/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/il-jfk-di-new-york-ha-20-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 06:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/il-jfk-di-new-york-ha-20-piste/</guid>
		<description><![CDATA[Niente da fare. La speranza che i giornalisti riescano a parlare di aviazione, senza sparare delle grosse cretinate, è vana. Sembrano fare a gara a chi le spara più grosse. Si vedono costantemente strafalcioni da brivido che generano, in quelli che capiscono un qualcosa di aviazione, grande ilarità. Questa volta mi riferisco all&#8217;articolo su &#8220;la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.manfry.it/pics/20piste-jfk.jpg" onclick="window.open('http://www.manfry.it/pics/20piste-jfk.jpg','20 piste','width=500,height=140,left=50,top=50');return false;" rel="lightbox[98]"><img src="http://www.manfry.it/pics/20piste-jfk.jpg" alt="Le 20 piste dell'aeroporto JFK di New York" title="Le 20 piste dell'aeroporto JFK di New York" height="96" width="360" /></a></p>
<p>Niente da fare. La speranza che i giornalisti riescano a parlare di aviazione, senza sparare delle grosse cretinate, è vana. Sembrano fare a gara a chi le spara più grosse. Si vedono costantemente strafalcioni da brivido che generano, in quelli che capiscono un qualcosa di aviazione, grande ilarità. Questa volta mi riferisco all&#8217;articolo su &#8220;<a href="http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/esteri/ingorgo-jfk/ingorgo-jfk/ingorgo-jfk.html" title="20 piste al JFK">la Repubblica</a>&#8221; che parla di un problema di congestione all&#8217;aeroporto JFK di New York. Il sottotitolo è da brivido &#8220;<em>Nonostante l&#8217;aeroporto abbia 20 piste, in agosto ci sono stati ritardi medi di oltre tre ore</em>&#8220;. Ma dove saranno mai queste 20 piste? Certo 20 piste occuperebbero un bel po&#8217; di spazio, vediamo un po&#8217; su Google Earth <a href="http://www.manfry.it/pics/googleearth.JPG" onclick="window.open('http://www.manfry.it/pics/googleearth.JPG','20 piste al JFK di New York','width=980,height=740,left=100,top=100');return false;" target="_blank" title="Vista di Google Earth sul JFK di New York" rel="lightbox[98]">come è fatto questo aeroporto JFK di New York</a>. Le piste in realtà sono 4. Sarebbe bastata una minima ricerca per appurarlo. Tempo necessario? 30 secondi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/il-jfk-di-new-york-ha-20-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6&#215;9=56</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/6x956/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/6x956/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/6x956/</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno una nuova. Dopo il fantomatico Boeing 747 di ieri, oggi abbiamo una chicca matematico-geometrica. A proposito del cubo di Rubik che secondo il giornalista ha 56 tasselli colorati. Da dove verrà fuori questo numero? Il cubo ha 6 facce. Ogni faccia ha 9 tasselli quadrati. Quindi 9&#215;6=&#8230;&#8230;56?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.manfry.it/pics/9per6fa56.jpg" target="_blank" rel="lightbox[97]"><img src="http://www.manfry.it/pics/9per6fa56.jpg" alt="9 per 6 fa 56" title="9 per 6 fa 56" align="left" height="144" width="150" /></a>Ogni giorno una nuova. Dopo il fantomatico Boeing 747 di ieri, oggi abbiamo una chicca matematico-geometrica. A proposito del cubo di Rubik che secondo il giornalista ha 56 tasselli colorati. Da dove verrà fuori questo numero? Il cubo ha 6 facce. Ogni faccia ha 9 tasselli quadrati. Quindi 9&#215;6=&#8230;&#8230;56?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/6x956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornalisti impreparati</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/giornalisti-impreparati/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/giornalisti-impreparati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/giornalisti-impreparati/</guid>
		<description><![CDATA[La mia idea è sempre la stessa: se non conosco un argomento, prima mi documento per bene e poi scrivo. Non tutti i giornalisti la pensano così e mi tocca leggere sempre più spesso delle inesattezze che non fanno altro che mostrare quanta impreparazione ci sia nella categoria. Gli argomenti in cui certi giornalisti danno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mia idea è sempre la stessa: se non conosco un argomento, prima mi documento per bene e poi scrivo. Non tutti i giornalisti la pensano così e mi tocca leggere sempre più spesso delle inesattezze che non fanno altro che mostrare quanta impreparazione ci sia nella categoria. Gli argomenti in cui certi giornalisti danno il meglio sono sempre quelli che parlano di scienza e tecnologia, quindi gli aerei appartengono a queste due tematiche. Proprio ora leggo su Repubblica.it la notizia dell&#8217;aereo delle Spice Girl in cui un bravo giornalista scrive nella didascalia della foto &#8220;<em>Ecco il Boeing 747 che accompagnerà le Spice Girls nel tour mondiale. Il velivolo è stato ribattezzato Spice Force One</em>&#8220;. Volete vedere la foto della pagina? Eccola.</p>
<p><a href="http://www.manfry.it/pics/ScreenShot.jpg" target="_blank" rel="lightbox[96]"><img src="http://www.manfry.it/pics/ScreenShot.jpg" align="left" width="200" /></a> Cliccate sopra lo screenshot per vedere l&#8217;immagine a grandezza reale. Poi visitate questo link:</p>
<p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_747" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_747</a>  che altro non è che la pagina di Wikipedia dedicata al Boeing 747. Vi sembra che si tratti dello stesso aereo? Direi proprio di no. Vediamo allora altre due pagine:</p>
<p><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_757" target="_blank">http://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_757 </a></p>
<p><a href="http://www.airliners.net/open.file?id=1278270&amp;WxsIERv=Obrvat%20757-28N&amp;Wm=1&amp;WdsYXMg=Fxlfreivpr%20Nveyvarf&amp;QtODMg=Gbebagb%20-%20Yrfgre%20O.%20Crnefba%20Vagreangvbany%20%28Znygba%29%20%28LLM%20%2F%20PLLM%29&amp;ERDLTkt=Pnanqn%20-%20Bagnevb&amp;ktODMp=Znepu%204%2C%202006&amp;BP=0&amp;WNEb25u=Oehab%20Ghppv&amp;xsIERvdWdsY=P-SGQI&amp;MgTUQtODMgKE=&amp;YXMgTUQtODMgKERD=6&amp;NEb25uZWxs=2007-10-03%2003%3A36%3A55&amp;ODJ9dvCE=&amp;O89Dcjdg=24017%2F162&amp;static=yes&amp;width=1024&amp;height=708&amp;sok=JURER%20%20%28nvepensg_trarevp%20%3D%20%27Obrvat%20757-200%20%28P-32%29%27%29%20%20beqre%20ol%20cubgb_vq%20QRFP&amp;photo_nr=1&amp;prev_id=&amp;next_id=1278259" target="_blank">Foto di un 757 su Airliners.net</a></p>
<p>Allora caro giornalista, la foto che hai pubblicato è di un 747 oppure si tratta di un 757? Ora capisco non saper riconoscere un 757, ma il 747 è difficilmente confondibili con altri aerei&#8230;.</p>
<p>http://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_747</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/giornalisti-impreparati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mio nickname ancestrale</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/il-mio-nickname-ancestrale/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/il-mio-nickname-ancestrale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/il-mio-nickname-ancestrale/</guid>
		<description><![CDATA[La gente ne inventa di cose strane. Questa è l&#8217;ultima trovata, l&#8217;analizzatore di nickname ancestrale di un blogger. Secondo questo analizzatore il mio è quello indicato in questa immagine che vedete qui a sinistra. Sono un pupazzo dormiente, come avrà fatto a scoprirlo? Semplice, tira fuori una combinazione a caso senza minimamente &#8220;analizzare&#8221; il blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.box404.net/nick/"><img width="180" hspace="20" height="200" border="0" align="left" src="http://www.box404.net/nick.php?blog=http://www.manfry.it&#038;sex=m&#038;color=dark&#038;v=3" /></a>La gente ne inventa di cose strane. Questa è l&#8217;ultima trovata, l&#8217;analizzatore di nickname ancestrale di un blogger. Secondo questo analizzatore il mio è quello indicato in questa immagine che vedete qui a sinistra. Sono un pupazzo dormiente, come avrà fatto a scoprirlo? Semplice, tira fuori una combinazione a caso senza minimamente &#8220;analizzare&#8221; il blog segnalato nel form. Lo consideriamo un gadget utile? Un simpatico giochino da mostrare agli amici? Non so, fate voi, io non mi sono tirato indietro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/il-mio-nickname-ancestrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scherzetti filmati</title>
		<link>http://www.manfry.it/manfry/scherzetti-filmati/</link>
		<comments>http://www.manfry.it/manfry/scherzetti-filmati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scovati su Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manfry.it/manfry/scherzetti-filmati/</guid>
		<description><![CDATA[I servizi su Internet che permettono di pubblicare filmati autoprodotti non sono solo un ricettacolo di bulletti idioti che fanno cretinate a scuola credendo di essere chissà chi. Ci siamo andati tutti a scuola e credo che nessuno di noi abbia mai superato certi limiti. Lasciamo perdere, non è certo questo argomento ad interessarci. Pensiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I servizi su Internet che permettono di pubblicare filmati autoprodotti non sono solo un ricettacolo di bulletti idioti che fanno cretinate a scuola credendo di essere chissà chi. Ci siamo andati tutti a scuola e credo che nessuno di noi abbia mai superato certi limiti. Lasciamo perdere, non è certo questo argomento ad interessarci. Pensiamo invece a qualcosa di più simpatico, come il sito pensato da due ragazzi per prendere in giro e un po&#8217; torturare un loro compagno. Date uno sguardo al sito che hanno realizzato e agli scherzi da caserma che riservano al loro amico. Sono veramente tremendi! Il sito è <a target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)" href="http://www.prankvote.com/">http://www.prankvote.com</a></p>
<p>La ciliegina sulla torta è data dai sondaggi in cui proporre la prossima cattiveria verso il &#8220;caro amico&#8221; e votarla. Buona visione!</p>
<p>Qui allego lo scherzetto in biblioteca.</p>
<p>http://www.metacafe.com/watch/382988/library_perv/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manfry.it/manfry/scherzetti-filmati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

